| ردیف | ویژگیها | حدود قابل قبول |
| ۱ | قندهای احیا کننده قبل از هیدرولیز (گرم در صد ) | حداقل ۶۵ |
| ۲ | ساکارز (گرم در صد) | حداکثر ۵ |
| ۳ | رطوبت (در صد) | حداکثر ۲۰ |
| ۴ | PH | حداقل ۳/۵ |
| ۵ | اسیدیته آزاد (میلی اکی والان در کیلوگرم) | حداکثر ۴۰ |
| ۶ | فعالیت دیاستازی بر حسب واحد دیاستاز (DN) | حداقل ۳ |
| ۷ | نسبت فروکتوز به گلوکز | حداقل ۰/۹ |
| ۸ | مواد معدنی (خاکستر) گرم در صد | حداکثر ۰/۶ |
| ۹ | هدایت الکتریکی برحسب میلی زیمنس بر سانتیمتر | حداکثر ۰/۸ |
| ۱۰ | هیدروکسی متیل فورفورال HMF (میلیگرم درکیلوگرم) | حداکثر ۴۰ |
| ۱۱ | مواد جامد غیر محلول در عسل (غیر از عسل پرس شده) | حداکثر ۰/۱ |
| ۱۲ | مواد جامد غیر محلول در عسل (عسل پرس شده) | حداکثر ۰/۵ |
